Daily Sales
← Imports
2020 Q2.csv

Sales report · 9,986 rows · Completed · July 19, 2026 12:48 PM

Previous day
Sales date
No results found
Wednesday, April 1, 2020
Thursday, April 2, 2020
Friday, April 3, 2020
Saturday, April 4, 2020
Tuesday, April 7, 2020
Wednesday, April 8, 2020
Thursday, April 9, 2020
Friday, April 10, 2020
Saturday, April 11, 2020
Sunday, April 12, 2020
Wednesday, April 15, 2020
Thursday, April 16, 2020
Friday, April 17, 2020
Saturday, April 18, 2020
Wednesday, April 22, 2020
Thursday, April 23, 2020
Friday, April 24, 2020
Saturday, April 25, 2020
Monday, April 27, 2020
Tuesday, April 28, 2020
Wednesday, April 29, 2020
Thursday, April 30, 2020
Friday, May 1, 2020
Saturday, May 2, 2020
Sunday, May 3, 2020
Monday, May 4, 2020
Tuesday, May 5, 2020
Wednesday, May 6, 2020
Thursday, May 7, 2020
Friday, May 8, 2020
Saturday, May 9, 2020
Sunday, May 10, 2020
Monday, May 11, 2020
Tuesday, May 12, 2020
Wednesday, May 13, 2020
Thursday, May 14, 2020
Friday, May 15, 2020
Saturday, May 16, 2020
Monday, May 18, 2020
Tuesday, May 19, 2020
Wednesday, May 20, 2020
Thursday, May 21, 2020
Friday, May 22, 2020
Saturday, May 23, 2020
Sunday, May 24, 2020
Monday, May 25, 2020
Tuesday, May 26, 2020
Wednesday, May 27, 2020
Thursday, May 28, 2020
Friday, May 29, 2020
Saturday, May 30, 2020
Sunday, May 31, 2020
Monday, June 1, 2020
Tuesday, June 2, 2020
Wednesday, June 3, 2020
Thursday, June 4, 2020
Friday, June 5, 2020
Saturday, June 6, 2020
Sunday, June 7, 2020
Monday, June 8, 2020
Tuesday, June 9, 2020
Wednesday, June 10, 2020
Thursday, June 11, 2020
Friday, June 12, 2020
Saturday, June 13, 2020
Sunday, June 14, 2020
Monday, June 15, 2020
Tuesday, June 16, 2020
Wednesday, June 17, 2020
Thursday, June 18, 2020
Friday, June 19, 2020
Saturday, June 20, 2020
Sunday, June 21, 2020
Monday, June 22, 2020
Tuesday, June 23, 2020
Wednesday, June 24, 2020
Thursday, June 25, 2020
Friday, June 26, 2020
Saturday, June 27, 2020
Sunday, June 28, 2020
Monday, June 29, 2020
Tuesday, June 30, 2020
Next day
Add Over/Short

OS-001 in S1-OVER/SHORT for June 21, 2020. Enter shortages as negative amounts.

Amount
Sales for June 21, 2020
Line
Category
Item
Qty
Net
6757 J3 FB-101930 — Moet Imperial Brut 1.000 $75.00
6784 J3 FB-490009 — Open Wine 3.000 $20.04
6829 J3 FB-102346 — Ruffino Lumina Glass 4.000 $32.00
6912 J3 FB-102540 — Smith & Hook Glass 2.000 $30.00
6926 J3 FB-102992 — Whispering Angel Bottle 1.000 $48.00
6944 J3 FB-102993 — Whispering Angel Glass 14.000 $182.00
6979 J4 FB-100081 — Absolut Vodka 1.000 $8.21
7020 J4 FB-100215 — Bacardi Light 2.000 $16.41
7030 J4 FB-100231 — Baileys Rocks 0.000 $0.00
7043 J4 FB-100401 — Barton (Well) Gin 3.000 $13.67
7056 J4 FB-100261 — Basil Hayden Rocks 1.000 $13.67
7073 J4 FB-100320 — Bellows (Well) American Whiskey Rocks 4.000 $21.87
7079 J4 FB-100321 — Bellows (Well) American Whisky 1.000 $4.56
7085 J4 FB-100324 — Bellows (Well) Rum 3.000 $13.67
7109 J4 FB-100327 — Bellows (Well) Vodka 8.000 $36.43
7150 J4 FB-101587 — Berry Breeze Mule 1.000 $8.20
7168 J4 FB-100390 — Bloody Mary 15.000 $109.35
7199 J4 FB-100412 — Bombay Sapphire Gin 1.000 $10.95
7281 J4 FB-100842 — Crown Royal 6.000 $49.20
7286 J4 FB-100844 — Crown Royal Rocks 1.000 $9.11
7321 J4 FB-102556 — Gold&Smoke 1.000 $9.11
7356 J4 FB-101241 — Grey Goose Vodka 4.000 $47.39
7364 J4 FB-101344 — Hennessy 1.000 $10.02
7381 J4 FB-101503 — Jack Daniels 1.000 $7.29
7432 J4 FB-101553 — John Daly 23.000 $188.60
7476 J4 FB-101598 — Ketel One Vodka 2.000 $20.05
7523 J4 FB-101760 — Long Island Iced Tea 1.000 $9.11
7534 J4 FB-101796 — Makers Manhattan 1.000 $9.12
7563 J4 FB-101787 — Makers Mark Rocks 5.000 $59.22
7610 J4 FB-102966 — Moscow Mule 8.000 $65.60
7633 J4 FB-102046 — Old Fashioned 6.000 $0.00
7659 J4 FB-102340 — Romano Fizz 2.000 $14.58
7701 J4 FB-102763 — Tanqueray Gin 5.000 $41.00
7786 J4 FB-102827 — Titos Vodka 25.000 $182.28
7809 J4 FB-102848 — Tres Agaves Blanco 3.000 $24.61
7827 J4 FB-101167 — Truly Can 1.000 $5.48
7850 J4 FB-103034 — Woodford Reserve 1.000 $12.01
7856 J4 FB-103036 — Woodford Reserve Rocks 3.000 $38.45
7918 N3 FB-500012 — HWH - Bratwurst 20.000 $82.00
7959 N3 FB-500021 — HWH - Candy Bar 3.000 $4.17
7997 N3 FB-500026 — HWH - Chips 13.000 $18.02
8032 N3 FB-500056 — HWH - Deli Sandwich & Wrap 4.000 $25.52
8059 N3 FB-500067 — HWH - Granola Bar 4.000 $5.55
8101 N3 FB-500072 — HWH - Hot Dog 29.000 $118.90
8136 N3 FB-500077 — HWH - Kind Bar 6.000 $19.38
8189 N3 FB-500100 — HWH - Peanuts 3.000 $4.16
8202 N3 FB-500009 — HWH - Solemn Oath - End ALL IPA 1.000 $5.46
8246 N2 FB-500006 — HWH - Anti Hero 1.000 $6.38
8281 N2 FB-500016 — HWH - Bud Light 16 oz. 15.000 $68.35
8337 N2 FB-500049 — HWH - Coors Light Can 37.000 $168.57