Daily Sales
← Imports
2022 Q2.csv

Sales report · 21,243 rows · Completed · July 19, 2026 12:48 PM

Previous day
Sales date
No results found
Friday, April 1, 2022
Saturday, April 2, 2022
Sunday, April 3, 2022
Monday, April 4, 2022
Tuesday, April 5, 2022
Wednesday, April 6, 2022
Thursday, April 7, 2022
Friday, April 8, 2022
Saturday, April 9, 2022
Sunday, April 10, 2022
Monday, April 11, 2022
Tuesday, April 12, 2022
Wednesday, April 13, 2022
Thursday, April 14, 2022
Friday, April 15, 2022
Saturday, April 16, 2022
Sunday, April 17, 2022
Monday, April 18, 2022
Tuesday, April 19, 2022
Wednesday, April 20, 2022
Thursday, April 21, 2022
Friday, April 22, 2022
Saturday, April 23, 2022
Sunday, April 24, 2022
Monday, April 25, 2022
Tuesday, April 26, 2022
Wednesday, April 27, 2022
Thursday, April 28, 2022
Friday, April 29, 2022
Saturday, April 30, 2022
Sunday, May 1, 2022
Monday, May 2, 2022
Tuesday, May 3, 2022
Wednesday, May 4, 2022
Thursday, May 5, 2022
Friday, May 6, 2022
Saturday, May 7, 2022
Sunday, May 8, 2022
Monday, May 9, 2022
Tuesday, May 10, 2022
Wednesday, May 11, 2022
Thursday, May 12, 2022
Friday, May 13, 2022
Saturday, May 14, 2022
Sunday, May 15, 2022
Monday, May 16, 2022
Tuesday, May 17, 2022
Wednesday, May 18, 2022
Thursday, May 19, 2022
Friday, May 20, 2022
Saturday, May 21, 2022
Sunday, May 22, 2022
Monday, May 23, 2022
Tuesday, May 24, 2022
Wednesday, May 25, 2022
Thursday, May 26, 2022
Friday, May 27, 2022
Saturday, May 28, 2022
Sunday, May 29, 2022
Monday, May 30, 2022
Tuesday, May 31, 2022
Wednesday, June 1, 2022
Thursday, June 2, 2022
Friday, June 3, 2022
Saturday, June 4, 2022
Sunday, June 5, 2022
Monday, June 6, 2022
Tuesday, June 7, 2022
Wednesday, June 8, 2022
Thursday, June 9, 2022
Friday, June 10, 2022
Saturday, June 11, 2022
Sunday, June 12, 2022
Monday, June 13, 2022
Tuesday, June 14, 2022
Wednesday, June 15, 2022
Thursday, June 16, 2022
Friday, June 17, 2022
Saturday, June 18, 2022
Sunday, June 19, 2022
Monday, June 20, 2022
Tuesday, June 21, 2022
Wednesday, June 22, 2022
Thursday, June 23, 2022
Friday, June 24, 2022
Saturday, June 25, 2022
Sunday, June 26, 2022
Monday, June 27, 2022
Tuesday, June 28, 2022
Wednesday, June 29, 2022
Thursday, June 30, 2022
Next day
Add Over/Short

OS-001 in S1-OVER/SHORT for June 7, 2022. Enter shortages as negative amounts.

Amount
Sales for June 7, 2022
Line
Category
Item
Qty
Net
2948 A1 9060 — 18H - WKDY RES TWI 8.000 $160.00
2971 B6 9527 — CLUB RENTAL - 18 HOLE 4.000 $120.00
3070 A3 9042 — 18H - WKDY 9.000 $540.00
3139 A3 9043 — 18H - WKDY SR 26.000 $1,014.00
3187 A3 9061 — 18H - WKDY TWI 16.000 $480.00
3355 B1 9318 — CART 18 HOLE 74.000 $1,554.00
3393 B1 9331 — CART 18 HOLE - OUTING 60.000 $1,200.00
3456 B1 9321 — CART 9 HOLE 86.000 $1,032.00
3522 B1 9324 — CART HWH 4.000 $48.00
3569 B1 9303 — CART NO CHRG 8.000 $0.00
3845 B4 9406 — JR RESIDENT CARD 1.000 $10.00
3921 B4 9403 — RESIDENT CARD 1.000 $20.00
4009 B4 9400 — SR RESIDENT CARD 1.000 $20.00
4075 B2 9344 — RANGE BALLS COMP - VL APP 3.000 $0.00
4142 B2 9362 — RANGE BALLS JUMBO 3.000 $72.00
4230 B2 9350 — RANGE BALLS LARGE 75.000 $975.00
4316 B2 9359 — RANGE BALLS MEDIUM 37.000 $370.00
4347 B2 9363 — RANGE BALLS OUTING 60.000 $300.00
4419 B2 9353 — RANGE BALLS SMALL 59.000 $413.00
4551 B5 9504 — HANDCART - 18 HOLE 1.000 $7.00
4638 B5 9503 — HANDCART - 9 HOLE 22.000 $88.00
4722 AH 9666 — SATISFACTION CRDTS ISSUED -0.024 $-35.30
4795 B8 9221 — NON-RESIDENT - SENIOR REGISTRATION 3.000 $0.00
4810 R4 9564 — Dave Bergman ISU Golf Outing 1.000 $85.00
4845 R4 9555 — EVENT DEPOSIT 1.000 $6,000.00
4889 R4 9558 — EVENT DEPOSIT RETURNED 2.000 $-750.00
4907 9580 — PAYMENT ON ACCOUNT 0.000 $0.00
4919 A7 9124 — 18H - OUTING GREEN FEE 60.000 $3,600.00
4992 J2 FB-100051 — 3F Gumballhead 1.000 $7.30
5020 J2 FB-100058 — 3Floyds Zombie Dust 17.000 $123.97
5039 J2 FB-100090 — Ace Rose Cider 1.000 $5.01
5102 J2 FB-100152 — Amstel Light Bottle 1.000 $5.46
5129 J2 FB-100309 — Beer Glass 2.000 $0.00
5158 J2 FB-100345 — Bell's Oberon Can 9.000 $57.41
5281 J2 FB-100337 — Bells Official Hazy 6.000 $38.30
5364 J2 FB-100355 — Bells Two Hearted Ale Draft 2.000 $14.60
5467 J2 FB-100398 — Blue Moon Draft 21.000 $114.91
5499 J2 FB-100477 — Buckledown Kolsch 1.000 $6.38
5569 J2 FB-100482 — Bud Light Bottle 2.000 $9.12
5663 J2 FB-100487 — Budweiser Bottle 5.000 $22.77
5754 J2 FB-100789 — Coors Light Bottle 21.000 $95.71
5826 J2 FB-100814 — Corona Bottle 10.000 $54.73
5854 J2 FB-100880 — Delirium Tremens 16oz Can 3.000 $27.34
5907 J2 FB-101406 — El Felino Malbec 2.000 $26.00
5944 J2 FB-101061 — Founders All Day IPA Can 4.000 $21.88
5997 J2 FB-101172 — Goose Island 312 Bottle 3.000 $16.42
6097 J2 FB-101283 — Guinness Draft 11.000 $51.03
6271 J2 FB-101299 — Half Acre Daisy Cutter Pale Ale Can 6.000 $43.75
6350 J2 FB-101338 — Heineken Bottle 12.000 $65.60
6395 J2 FB-102573 — HWH - Lagunitas Little Sump 7.000 $38.28